요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 140,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 120,000 |
이용시간 | 12시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 130,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 6시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
주요어종 4종
선박정보
중량(톤수) 9.77톤(t)
탑승인원 최소 1명 / 최대 16명
편의시설
무료서비스제공
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.