요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 800,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 4시간 59분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 5시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
주요어종 1종
선박정보
중량(톤수) 3.5톤(t)
탑승인원 최소 5명 / 최대 15명
편의시설
무료서비스제공
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.